Descripción
Voltaje DC
| Rango | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 400 mV | 0.1 mV | ±(0.5%+5) |
| 4 V | 1 mV | |
| 40 V | 10 mV | |
| 400 V | 100 mV | |
| 1000 V | 1 V | ±(0.7%+23) |
Voltaje AC
| Rango | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 4 V | 1 mV | ±(1.0%+2) |
| 40 V | 10 mV | ±(0.8%+3) |
| 400 V | 100 mV | |
| 750 V | 1 V |
Resistencia
| Rango | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 400 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0%+2) |
| 4 KΩ | 1 Ω | ±(0.8%+2) |
| 40 KΩ | 10 Ω | |
| 400 KΩ | 100 Ω | |
| 4 MΩ | 1 KΩ | ±(1.0%+2) |
| 40 MΩ | 10 KΩ | ±(1.2%+3) |
| 400 MΩ | 100 KΩ | ±(5.0%+10) |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.