Descripción
Voltaje DC
| Rango | Resolución | Exactitud | Protección contra sobrecarga |
|---|---|---|---|
| 200 mV | 0.1 mV | ±(0.5%+1) | 250 VAC |
| 2 V | 1 mV | 1000 VAC | |
| 20 V | 10 mV | ||
| 200 V | 100 mV | ||
| 1000 V | 1 V | ±(0.8%+2) | 1000 VAC |
Voltaje AC
| Rango | Resolución | Exactitud | Protección contra sobrecarga |
|---|---|---|---|
| 2 V | 1 mV | ±(0.8%+3) | 1000 VAC |
| 20 V | 10 mV | ||
| 200 V | 100 mV | ||
| 750 V | 1 V | ±(1.2%+3) |
Corriente DC
| Rango | Resolución | Exactitud | Protección contra sobrecarga |
|---|---|---|---|
| 20 mA | 1 μA | ±(0.8%+1) | Fusible(F) 0.5A-250V |
| 20 mA | 10 μA | ||
| 200 mA | 0.1 mA | ±(1.5%+1) | |
| 20 A | 10 mA | ±(2%+5) | Sin función |
Corriente AC
| Rango | Resolución | Exactitud | Protección contra sobrecarga |
|---|---|---|---|
| 2 mA | 1 μA | ±(1.0%+3) | Fusible(F) 0.5A-250V |
| 200 mA | 0.1 mA | ±(1.8%+3) | |
| 20 A | 10 mA | ±(3.0%+5) | Sin función |
Resistencia
| Rango | Resolución | Exactitud | Protección contra sobrecarga |
|---|---|---|---|
| 200 Ω | 0.1 Ω | ±(0.8%+3) | 250 VAC |
| 2 KΩ | 1 Ω | ±(0.8%+1) | |
| 20 KΩ | 10 Ω | ||
| 2 MΩ | 1 KΩ | ||
| 20 MΩ | 10 KΩ | ±(1.0%+2) | |
| 200 MΩ | 100 KΩ | ±(5%(lectura-10)+10) |
Capacitancia
| Rango | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 2 nF | 1pF | ±(4.0%+3) |
| 200 nF | 0.1 nF | |
| 100 μF | 0.1 μF | ±(5.0%+4) |
Temperatura
| Rango | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| °C | 1 °C | -40~0°C ±(3%+7) |
| -0~400°C ±(1%+3) | ||
| -400~1000°C ±2.5% |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.