Descripción
Voltaje DC
| Rango | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 200 mV | 0.1 mV | ±(0.5%+1) |
| 2 V | 1 mV | |
| 20 V | 10 mV | |
| 200 V | 100 mV | |
| 1000 V | 1 V | ±(0.8%+2) |
Voltaje AC
| Rango | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 200 mV | 0.1 mV | ±(1.2%+3) |
| 2 V | 1 mV | ±(0.8%+3) |
| 20 V | 10 mV | |
| 200 V | 100 mV | |
| 1000 V | 1 V | ±(1.2%+3) |
Corriente DC
| Rango | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 20 µA | 0.01 µA | ±(2%+5) |
| 200 µA | 0.1 µA | ±(0.8%+1) |
| 2 µA | 1 µA | |
| 20 mA | 10 µA | |
| 0.2 A | 0.1 mA | ±(1.5%+1) |
| 2 A | 1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ±(2%+5) |
| 20 A |
Corriente AC
| Rango | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 200 µA | 0.1 µA | ±(1.8%+3) |
| 2 µA | 1 µA | ±(1%+3) |
| 20 mA | 10 µA | |
| 0.2 A | 0.1 mA | ±(1.8%+3) |
| 2 A | 1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ±(3%+7) |
| 20 A |
Resistencia
| Rango | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 200 Ω | 0.1 Ω | ±(0.8%+3) |
| 2 kΩ | 1 Ω | ±(0.8%+1) |
| 20 kΩ | 10 Ω | |
| 200 kΩ | 100 Ω | |
| 2 MΩ | 1 kΩ | |
| 20 MΩ | 10 kΩ | ±(1%+2) |
| 200 MΩ | 100 kΩ | ±(5%(-10)+10) |
Capacitancia
| Rango | Resolución |
|---|---|
| 2 nF | 1 pF |
| 20 nF | 10 pF |
| 200 nF | 100 pF |
| 2 µF | 1 nF |
| 20 µF | 10 nF |
Frecuencia
| Rango | Resolución |
|---|---|
| 2 kHz | 1 Hz |
| 20 kHz | 10 Hz |
Temperatura
| Rango | Resolución |
|---|---|
| -20°C a 1000°C | 1°C |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.