Descripción
Parámetros
Rango Normal | Resolución | Test de Frecuencia |
---|---|---|
200 pF | 0.1 pF | 820 Hz |
2000 pF | 1 pF | |
20 nF | 10 pF | |
200 nF | 100 pF | |
2 uF | 1 nF | |
20 uF | 10 nF | 82 Hz |
200 uF | 100 nF | 8.2 Hz |
2000 uF | 1 uF | |
20 mF | 10 uF |
Rango Normal | Resolución | Test de Frecuencia |
---|---|---|
200 pF | 0.1 pF | 820 Hz |
2000 pF | 1 pF | |
20 nF | 10 pF | |
200 nF | 100 pF | |
2 uF | 1 nF | |
20 uF | 10 nF | 82 Hz |
200 uF | 100 nF | 8.2 Hz |
2000 uF | 1 uF | |
20 mF | 10 uF |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.